Spiel Vorschau
Sonntag, 02.06.2024, 17:00
29. Runde, Regionalliga West
Stadion Maxglan, Salzburg
Team Wappen vs. Team Wappen
SV Austria Salzburg SVG Reichenau
Gegnerstatistik
2 Siege 1
0 Unentschieden 0
1 Niederlagen 2
9 Tore 6
6 Gelbe Karten 5
0 Rote Karten 1
Letzte direkte Duelle
29.10.2023, 14:00 SVG Reichenau 3:0 (1:0) SV Austria Salzburg Regionalliga West
10.04.2011, 16:30 SVG Reichenau 3:5 (1:3) SV Austria Salzburg Regionalliga West
04.09.2010, 17:00 SV Austria Salzburg 4:0 (0:0) SVG Reichenau Regionalliga West
Letzte Ligaspiele
Rd. Gegner Ergebnis
25. SCR Altach Amateure (H) 4:2 (1:0)
24. VfB Hohenems (H) 1:2 (1:2)
23. RW Rankweil (A) 5:1 (3:0)
22. SC Röthis (H) 4:1 (2:0)
21. FC Kufstein (A) 4:0 (1:0)
Rd. Gegner Ergebnis
25. FC Kufstein (A) 2:1 (2:0)
24. SV Wals-Grünau (H) 0:1 (0:1)
23. SK Bischofshofen (A) 1:1 (1:0)
22. SC Schwaz (H) 3:0 (0:0)
21. SPG Silz/Mötz (A) 0:3 (0:0)
Ligatabelle
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt.
1 SV Austria Salzburg 25 17 4 4 70 : 28 42 55
2 VfB Hohenems 25 14 7 4 58 : 29 29 49
3 SVG Reichenau 25 12 7 6 46 : 26 20 43
4 FC Pinzgau Saalfelden 25 13 4 8 42 : 29 13 43
5 SCR Altach Amateure 25 12 6 7 45 : 33 12 42
6 SPG Silz/Mötz 25 13 1 11 67 : 52 15 40
7 SV Wals-Grünau 25 11 7 7 40 : 38 2 40
8 SK Bischofshofen 25 12 3 10 54 : 38 16 39
9 SC Imst 24 10 9 5 50 : 44 6 39
10 SC Schwaz 25 10 6 9 40 : 35 5 36
11 FC Kufstein 25 8 4 13 26 : 41 -15 28
12 SC Röthis 25 6 8 11 30 : 42 -12 26
13 TSV St. Johann 25 6 8 11 34 : 47 -13 26
14 FC Wolfurt 25 6 3 16 32 : 66 -34 21
15 Dornbirner SV 25 3 6 16 26 : 60 -34 15
16 RW Rankweil 24 4 1 19 25 : 77 -52 13
2017 © Florian Past || Impressum