Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 17 14 2 1 46 11 2.7 0.6 1.620
Auswärts 18 12 2 4 38 22 2.1 1.2 980
Gesamt 35 26 4 5 84 33 2.4 0.9 1.290
Kader, Top 5
Spiele, Minuten
Sommer, S. 32 2.754
Ebner, S. 30 2.631
Bingöl, I. 32 2.604
Öttl, M. 31 2.555
Katnik, L. 31 2.416
Tore, Assists
Bammer, A. 16 7
Katnik, L. 13 12
Bingöl, I. 9 14
Mayer, N. 6 8
Zirnitzer, S. 6 5
G, GR, R
Mayer, N. 11 2 0
Öttl, M. 8 1 0
Ebner, S. 5 0 1
Huspek, F. 6 0 0
Zirnitzer, S. 6 0 0
Tabelle, Regionalliga West Gesamt | Heim | Auswärts | Herbst | Frühjahr
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Zusch. Ø Heim Ausw.
1 SV Austria Salzburg 30 23 4 3 71 : 23 48 73 1.210 - -
2 WSG Wattens 30 21 6 3 81 : 22 59 69 600 2:0 1:1
3 TSV St. Johann 30 12 11 7 51 : 35 16 47 320 0:0 1:4
4 USC Eugendorf 30 15 2 13 53 : 48 5 47 430 2:0 2:3
5 FC Kitzbühel 30 11 10 9 46 : 40 6 43 450 3:0 1:0
6 TSV Neumarkt 30 13 4 13 51 : 58 -7 43 330 4:0 3:0
7 FC Dornbirn 30 12 5 13 46 : 43 3 41 510 2:1 2:4
8 FC Kufstein 30 12 5 13 56 : 59 -3 41 340 2:0 2:0
9 SV Seekirchen 30 10 10 10 40 : 46 -6 40 350 5:2 2:2
10 SC Schwaz 30 10 9 11 42 : 37 5 39 380 5:0 1:0
11 FC Wacker Innsbruck II 30 11 5 14 58 : 61 -3 38 330 5:1 2:1
12 FC Pinzgau Saalfelden 30 10 7 13 47 : 49 -2 37 440 2:0 1:0
13 FC Hard 30 8 8 14 41 : 50 -9 32 440 4:1 1:0
14 SCR Altach Amateure 30 10 1 19 33 : 70 -37 31 300 3:0 4:1
15 FC Bizau 30 8 5 17 27 : 68 -41 29 550 4:0 2:0
16 FC Höchst 30 3 10 17 20 : 54 -34 19 400 1:1 2:1
2017 © Florian Past || Impressum