Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 17 14 2 1 46 11 2.7 0.6 1.620
Auswärts 18 12 2 4 38 22 2.1 1.2 980
Gesamt 35 26 4 5 84 33 2.4 0.9 1.290
Kader, Top 5
Spiele, Minuten
Sommer, S. 32 2.754
Ebner, S. 30 2.631
Bingöl, I. 32 2.604
Öttl, M. 31 2.555
Katnik, L. 31 2.416
Tore, Assists
Bammer, A. 16 7
Katnik, L. 13 12
Bingöl, I. 9 14
Mayer, N. 6 8
Zirnitzer, S. 6 5
G, GR, R
Mayer, N. 11 2 0
Öttl, M. 8 1 0
Ebner, S. 5 0 1
Huspek, F. 6 0 0
Zirnitzer, S. 6 0 0
Tabelle, Regionalliga West Gesamt | Heim | Auswärts | Herbst | Frühjahr
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Zusch. Ø Heim Ausw.
1 SV Austria Salzburg 15 12 1 2 34 : 12 22 37 1.050 - -
2 WSG Wattens 15 9 3 3 38 : 11 27 30 450 2:0
3 USC Eugendorf 15 10 0 5 29 : 20 9 30 440 2:0
4 SV Seekirchen 15 7 3 5 20 : 19 1 24 350 5:2
5 FC Kitzbühel 15 7 3 5 22 : 22 0 24 460 3:0
6 SC Schwaz 15 6 5 4 24 : 11 13 23 370 1:0
7 TSV Neumarkt 15 7 2 6 25 : 23 2 23 270 3:0
8 FC Dornbirn 15 7 2 6 27 : 27 0 23 480 2:4
9 TSV St. Johann 15 6 4 5 24 : 21 3 22 280 1:4
10 FC Pinzgau Saalfelden 15 5 3 7 28 : 29 -1 18 500 2:0
11 FC Wacker Innsbruck II 15 4 4 7 21 : 28 -7 16 290 2:1
12 FC Kufstein 15 4 3 8 22 : 30 -8 15 310 2:0
13 FC Höchst 15 3 6 6 9 : 18 -9 15 490 1:1
14 SCR Altach Amateure 15 5 0 10 21 : 34 -13 15 340 3:0
15 FC Hard 15 3 4 8 18 : 26 -8 13 400 1:0
16 FC Bizau 15 2 3 10 8 : 39 -31 9 590 4:0
2017 © Florian Past || Impressum