Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 17 14 2 1 46 11 2.7 0.6 1.620
Auswärts 18 12 2 4 38 22 2.1 1.2 980
Gesamt 35 26 4 5 84 33 2.4 0.9 1.290
Kader, Top 5
Spiele, Minuten
Sommer, S. 32 2.754
Ebner, S. 30 2.631
Bingöl, I. 32 2.604
Öttl, M. 31 2.555
Katnik, L. 31 2.416
Tore, Assists
Bammer, A. 16 7
Katnik, L. 13 12
Bingöl, I. 9 14
Mayer, N. 6 8
Zirnitzer, S. 6 5
G, GR, R
Mayer, N. 11 2 0
Öttl, M. 8 1 0
Ebner, S. 5 0 1
Huspek, F. 6 0 0
Zirnitzer, S. 6 0 0
Tabelle, Regionalliga West Gesamt | Heim | Auswärts | Herbst | Frühjahr
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Zusch. Ø Heim Ausw.
1 SV Austria Salzburg 15 13 2 0 44 : 6 38 41 1.340 - -
2 WSG Wattens 15 11 3 1 41 : 9 32 36 720 2:0
3 USC Eugendorf 15 11 1 3 38 : 20 18 34 480 2:0
4 TSV St. Johann 15 9 4 2 32 : 13 19 31 300 0:0
5 SV Seekirchen 15 8 6 1 26 : 14 12 30 270 5:2
6 TSV Neumarkt 15 9 3 3 30 : 20 10 30 200 4:0
7 FC Dornbirn 15 8 3 4 29 : 19 10 27 620 2:1
8 FC Kufstein 15 8 3 4 32 : 23 9 27 260 2:0
9 SC Schwaz 15 7 5 3 26 : 10 16 26 360 5:0
10 FC Wacker Innsbruck II 15 7 4 4 39 : 24 15 25 190 5:1
11 FC Pinzgau Saalfelden 15 7 2 6 33 : 21 12 23 540 2:0
12 FC Hard 15 6 3 6 27 : 19 8 21 380 4:1
13 FC Kitzbühel 15 6 3 6 23 : 19 4 21 470 3:0
14 SCR Altach Amateure 15 6 1 8 22 : 28 -6 19 210 3:0
15 FC Bizau 15 5 3 7 19 : 30 -11 18 680 4:0
16 FC Höchst 15 2 5 8 7 : 20 -13 11 390 1:1
2017 © Florian Past || Impressum