Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 17 14 2 1 46 11 2.7 0.6 1.620
Auswärts 18 12 2 4 38 22 2.1 1.2 980
Gesamt 35 26 4 5 84 33 2.4 0.9 1.290
Kader, Top 5
Spiele, Minuten
Sommer, S. 32 2.754
Ebner, S. 30 2.631
Bingöl, I. 32 2.604
Öttl, M. 31 2.555
Katnik, L. 31 2.416
Tore, Assists
Bammer, A. 16 7
Katnik, L. 13 12
Bingöl, I. 9 14
Mayer, N. 6 8
Zirnitzer, S. 6 5
G, GR, R
Mayer, N. 11 2 0
Öttl, M. 8 1 0
Ebner, S. 5 0 1
Huspek, F. 6 0 0
Zirnitzer, S. 6 0 0
Tabelle, Regionalliga West Gesamt | Heim | Auswärts | Herbst | Frühjahr
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Zusch. Ø Heim Ausw.
1 WSG Wattens 15 12 3 0 43 : 11 32 39 740 1:1
2 SV Austria Salzburg 15 11 3 1 37 : 11 26 36 1.370 - -
3 FC Kufstein 15 8 2 5 34 : 29 5 26 370 2:0
4 TSV St. Johann 15 6 7 2 27 : 14 13 25 360 0:0
5 FC Wacker Innsbruck II 15 7 1 7 37 : 33 4 22 370 5:1
6 TSV Neumarkt 15 6 2 7 26 : 35 -9 20 390 4:0
7 FC Bizau 15 6 2 7 19 : 29 -10 20 520 2:0
8 FC Kitzbühel 15 4 7 4 24 : 18 6 19 450 1:0
9 FC Hard 15 5 4 6 23 : 24 -1 19 490 4:1
10 FC Pinzgau Saalfelden 15 5 4 6 19 : 20 -1 19 380 1:0
11 FC Dornbirn 15 5 3 7 19 : 16 3 18 550 2:1
12 USC Eugendorf 15 5 2 8 24 : 28 -4 17 410 2:3
13 SV Seekirchen 15 3 7 5 20 : 27 -7 16 360 2:2
14 SC Schwaz 15 4 4 7 18 : 26 -8 16 390 5:0
15 SCR Altach Amateure 15 5 1 9 12 : 36 -24 16 260 4:1
16 FC Höchst 15 0 4 11 11 : 36 -25 4 320 2:1
2017 © Florian Past || Impressum