Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 17 14 2 1 46 11 2.7 0.6 1.620
Auswärts 18 12 2 4 38 22 2.1 1.2 980
Gesamt 35 26 4 5 84 33 2.4 0.9 1.290
Kader, Top 5
Spiele, Minuten
Sommer, S. 32 2.754
Ebner, S. 30 2.631
Bingöl, I. 32 2.604
Öttl, M. 31 2.555
Katnik, L. 31 2.416
Tore, Assists
Bammer, A. 16 7
Katnik, L. 13 12
Bingöl, I. 9 14
Mayer, N. 6 8
Zirnitzer, S. 6 5
G, GR, R
Mayer, N. 11 2 0
Öttl, M. 8 1 0
Ebner, S. 5 0 1
Huspek, F. 6 0 0
Zirnitzer, S. 6 0 0
Tabelle, Regionalliga West Gesamt | Heim | Auswärts | Herbst | Frühjahr
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Zusch. Ø Heim Ausw.
1 WSG Wattens 15 10 3 2 40 : 13 27 33 480 1:1
2 SV Austria Salzburg 15 10 2 3 27 : 17 10 32 1.090 - -
3 FC Kitzbühel 15 5 7 3 23 : 21 2 22 430 1:0
4 TSV St. Johann 15 3 7 5 19 : 22 -3 16 340 1:4
5 FC Dornbirn 15 4 2 9 17 : 24 -7 14 400 2:4
6 FC Kufstein 15 4 2 9 24 : 36 -12 14 430 2:0
7 FC Pinzgau Saalfelden 15 3 5 7 14 : 28 -14 14 350 1:0
8 SC Schwaz 15 3 4 8 16 : 27 -11 13 400 1:0
9 USC Eugendorf 15 4 1 10 15 : 28 -13 13 370 2:3
10 TSV Neumarkt 15 4 1 10 21 : 38 -17 13 460 3:0
11 FC Wacker Innsbruck II 15 4 1 10 19 : 37 -18 13 470 2:1
12 SCR Altach Amateure 15 4 0 11 11 : 42 -31 12 400 4:1
13 FC Hard 15 2 5 8 14 : 31 -17 11 500 1:0
14 FC Bizau 15 3 2 10 8 : 38 -30 11 430 2:0
15 SV Seekirchen 15 2 4 9 14 : 32 -18 10 430 2:2
16 FC Höchst 15 1 5 9 13 : 34 -21 8 410 2:1
2017 © Florian Past || Impressum