Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 18 13 2 3 45 14 2.5 0.8 1.360
Auswärts 22 19 3 0 81 13 3.7 0.6 1.040
Gesamt 40 32 5 3 126 27 3.2 0.7 1.180
Kader, Top 5
Spiele, Minuten
Ebner, S. 35 3.199
Perlak, M. 35 3.080
Sommer, S. 39 2.986
Vujic, M. 36 2.925
Simic, A. 36 2.904
Tore, Assists
Vujic, M. 33 7
Katnik, L. 22 13
Perlak, M. 17 23
Onisiwo, K. 16 17
Mayer, N. 11 7
G, GR, R
Mayer, N. 11 0 0
Friedl, R. 7 0 0
Öttl, M. 7 0 0
Rajic, M. 3 1 0
Reifeltshammer, R. 6 0 0
Tabelle, Regionalliga West Gesamt | Heim | Auswärts | Herbst | Frühjahr
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Zusch. Ø Heim Ausw.
1 WSG Wattens 15 13 0 2 51 : 17 34 39 450 0:2
2 SV Austria Salzburg 15 12 2 1 43 : 9 34 38 1.250 - -
3 TSV St. Johann 15 9 1 5 31 : 26 5 28 310 1:0
4 TSV Neumarkt 15 8 3 4 34 : 18 16 27 270 4:2
5 FC Wacker Innsbruck II 15 8 2 5 32 : 29 3 26 200 4:1
6 FC Höchst 15 7 3 5 23 : 27 -4 24 390 2:0
7 FC Hard 15 7 2 6 25 : 27 -2 23 370 3:0
8 FC Kufstein 15 6 4 5 31 : 28 3 22 320 3:0
9 SCR Altach Amateure 15 6 3 6 27 : 24 3 21 270 0:0
10 FC Dornbirn 15 5 5 5 29 : 22 7 20 500 3:0
11 SV Wals-Grünau 15 5 4 6 23 : 24 -1 19 260 5:0
12 SV Seekirchen 15 4 6 5 19 : 18 1 18 300 3:1
13 SW Bregenz 15 5 3 7 29 : 32 -3 18 510 6:0
14 SC Schwaz 15 4 5 6 19 : 25 -6 17 270 1:1
15 FC Anif / FC Salzburg II 15 4 3 8 21 : 28 -7 15 250 3:0
16 USC Eugendorf 15 3 3 9 17 : 37 -20 12 420 5:2
2017 © Florian Past || Impressum