Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 18 13 2 3 45 14 2.5 0.8 1.360
Auswärts 22 19 3 0 81 13 3.7 0.6 1.040
Gesamt 40 32 5 3 126 27 3.2 0.7 1.180
Kader, Top 5
Spiele, Minuten
Ebner, S. 35 3.199
Perlak, M. 35 3.080
Sommer, S. 39 2.986
Vujic, M. 36 2.925
Simic, A. 36 2.904
Tore, Assists
Vujic, M. 33 7
Katnik, L. 22 13
Perlak, M. 17 23
Onisiwo, K. 16 17
Mayer, N. 11 7
G, GR, R
Mayer, N. 11 0 0
Friedl, R. 7 0 0
Öttl, M. 7 0 0
Rajic, M. 3 1 0
Reifeltshammer, R. 6 0 0
Tabelle, Regionalliga West Gesamt | Heim | Auswärts | Herbst | Frühjahr
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Zusch. Ø Heim Ausw.
1 SV Austria Salzburg 15 13 2 0 46 : 8 38 41 990 - -
2 WSG Wattens 15 11 2 2 36 : 18 18 35 420 2:0
3 TSV St. Johann 15 11 0 4 31 : 20 11 33 290 5:1
4 SCR Altach Amateure 15 10 2 3 32 : 16 16 32 320 0:0
5 TSV Neumarkt 15 9 2 4 36 : 20 16 29 300 4:2
6 FC Wacker Innsbruck II 15 9 2 4 35 : 24 11 29 250 4:1
7 SC Schwaz 15 6 4 5 25 : 22 3 22 300 1:1
8 SV Seekirchen 15 5 3 7 22 : 26 -4 18 320 3:1
9 FC Anif / FC Salzburg II 15 4 4 7 24 : 28 -4 16 300 3:0
10 FC Kufstein 15 4 4 7 23 : 34 -11 16 300 5:0
11 SW Bregenz 15 4 3 8 21 : 34 -13 15 440 3:0
12 FC Hard 15 4 2 9 15 : 37 -22 14 320 2:0
13 FC Höchst 15 4 1 10 19 : 26 -7 13 360 2:0
14 FC Dornbirn 15 2 4 9 23 : 29 -6 10 400 3:0
15 USC Eugendorf 15 3 1 11 17 : 40 -23 10 400 5:2
16 SV Wals-Grünau 15 2 2 11 11 : 35 -24 8 290 4:0
2017 © Florian Past || Impressum