Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 18 13 2 3 45 14 2.5 0.8 1.360
Auswärts 22 19 3 0 81 13 3.7 0.6 1.040
Gesamt 40 32 5 3 126 27 3.2 0.7 1.180
Kader, Top 5
Spiele, Minuten
Ebner, S. 35 3.199
Perlak, M. 35 3.080
Sommer, S. 39 2.986
Vujic, M. 36 2.925
Simic, A. 36 2.904
Tore, Assists
Vujic, M. 33 7
Katnik, L. 22 13
Perlak, M. 17 23
Onisiwo, K. 16 17
Mayer, N. 11 7
G, GR, R
Mayer, N. 11 0 0
Friedl, R. 7 0 0
Öttl, M. 7 0 0
Rajic, M. 3 1 0
Reifeltshammer, R. 6 0 0
Tabelle, Regionalliga West Gesamt | Heim | Auswärts | Herbst | Frühjahr
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Zusch. Ø Heim Ausw.
1 SV Austria Salzburg 15 12 2 1 50 : 7 43 38 1.270 - -
2 WSG Wattens 15 11 2 2 52 : 18 34 35 440 0:2
3 TSV Neumarkt 15 7 3 5 31 : 21 10 24 310 3:2
4 FC Dornbirn 15 6 6 3 27 : 22 5 24 460 0:0
5 SC Schwaz 15 7 2 6 20 : 20 0 23 360 1:1
6 USC Eugendorf 15 6 5 4 27 : 29 -2 23 420 3:0
7 FC Kufstein 15 5 5 5 26 : 24 2 20 360 3:0
8 FC Hard 15 6 2 7 23 : 28 -5 20 420 3:0
9 FC Höchst 15 4 8 3 16 : 25 -9 20 350 12:1
10 SV Wals-Grünau 15 5 4 6 25 : 35 -10 19 320 5:0
11 SV Seekirchen 15 3 7 5 22 : 22 0 16 330 3:0
12 FC Anif / FC Salzburg II 15 3 6 6 19 : 28 -9 15 230 3:0
13 TSV St. Johann 15 4 2 9 28 : 37 -9 14 380 1:0
14 SW Bregenz 15 4 2 9 29 : 41 -12 14 480 6:0
15 SCR Altach Amateure 15 4 2 9 19 : 35 -16 14 270 2:0
16 FC Wacker Innsbruck II 15 3 2 10 16 : 37 -21 11 310 5:1
2017 © Florian Past || Impressum