Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 18 13 2 3 45 14 2.5 0.8 1.360
Auswärts 22 19 3 0 81 13 3.7 0.6 1.040
Gesamt 40 32 5 3 126 27 3.2 0.7 1.180
Kader, Top 5
Spiele, Minuten
Ebner, S. 35 3.199
Perlak, M. 35 3.080
Sommer, S. 39 2.986
Vujic, M. 36 2.925
Simic, A. 36 2.904
Tore, Assists
Vujic, M. 33 7
Katnik, L. 22 13
Perlak, M. 17 23
Onisiwo, K. 16 17
Mayer, N. 11 7
G, GR, R
Mayer, N. 11 0 0
Friedl, R. 7 0 0
Öttl, M. 7 0 0
Rajic, M. 3 1 0
Reifeltshammer, R. 6 0 0
Tabelle, Regionalliga West Gesamt | Heim | Auswärts | Herbst | Frühjahr
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Zusch. Ø Heim Ausw.
1 SV Austria Salzburg 30 25 4 1 96 : 15 81 79 1.130 - -
2 WSG Wattens 30 22 4 4 88 : 36 52 70 430 0:2 2:0
3 TSV Neumarkt 30 16 5 9 67 : 41 26 53 300 4:2 3:2
4 TSV St. Johann 30 15 2 13 59 : 57 2 47 330 1:0 5:1
5 SCR Altach Amateure 30 14 4 12 51 : 51 0 46 290 0:0 2:0
6 SC Schwaz 30 13 6 11 45 : 42 3 45 330 1:1 1:1
7 FC Wacker Innsbruck II 30 12 4 14 51 : 61 -10 40 280 4:1 5:1
8 FC Kufstein 30 9 9 12 49 : 58 -9 36 330 3:0 5:0
9 FC Dornbirn 30 8 10 12 50 : 51 -1 34 430 3:0 0:0
10 SV Seekirchen 30 8 10 12 44 : 48 -4 34 330 3:1 3:0
11 FC Hard 30 10 4 16 38 : 65 -27 34 370 3:0 2:0
12 FC Höchst 30 8 9 13 35 : 51 -16 33 350 2:0 12:1
13 USC Eugendorf 30 9 6 15 44 : 69 -25 33 410 5:2 3:0
14 FC Anif / FC Salzburg II 30 7 10 13 43 : 56 -13 31 260 3:0 3:0
15 SW Bregenz 30 8 5 17 50 : 75 -25 29 460 6:0 3:0
16 SV Wals-Grünau 30 7 6 17 36 : 70 -34 27 300 5:0 4:0
2017 © Florian Past || Impressum