Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 18 13 2 3 45 14 2.5 0.8 1.360
Auswärts 22 19 3 0 81 13 3.7 0.6 1.040
Gesamt 40 32 5 3 126 27 3.2 0.7 1.180
Kader, Top 5
Spiele, Minuten
Ebner, S. 35 3.199
Perlak, M. 35 3.080
Sommer, S. 39 2.986
Vujic, M. 36 2.925
Simic, A. 36 2.904
Tore, Assists
Vujic, M. 33 7
Katnik, L. 22 13
Perlak, M. 17 23
Onisiwo, K. 16 17
Mayer, N. 11 7
G, GR, R
Mayer, N. 11 0 0
Friedl, R. 7 0 0
Öttl, M. 7 0 0
Rajic, M. 3 1 0
Reifeltshammer, R. 6 0 0
Tabelle, Regionalliga West Gesamt | Heim | Auswärts | Herbst | Frühjahr
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Zusch. Ø Heim Ausw.
1 SV Austria Salzburg 15 13 2 0 53 : 6 47 41 1.020 - -
2 WSG Wattens 15 9 4 2 37 : 19 18 31 410 2:0
3 SC Schwaz 15 9 1 5 26 : 17 9 28 380 1:1
4 TSV Neumarkt 15 8 2 5 33 : 23 10 26 330 3:2
5 SCR Altach Amateure 15 8 1 6 24 : 27 -3 25 310 2:0
6 USC Eugendorf 15 6 3 6 27 : 32 -5 21 400 3:0
7 TSV St. Johann 15 6 1 8 28 : 31 -3 19 360 5:1
8 SV Seekirchen 15 4 4 7 25 : 30 -5 16 350 3:0
9 FC Anif / FC Salzburg II 15 3 7 5 22 : 28 -6 16 280 3:0
10 FC Dornbirn 15 3 5 7 21 : 29 -8 14 360 0:0
11 FC Kufstein 15 3 5 7 18 : 30 -12 14 340 5:0
12 FC Wacker Innsbruck II 15 4 2 9 19 : 32 -13 14 350 5:1
13 SW Bregenz 15 3 2 10 21 : 43 -22 11 410 3:0
14 FC Hard 15 3 2 10 13 : 38 -25 11 370 2:0
15 FC Höchst 15 1 6 8 12 : 24 -12 9 320 12:1
16 SV Wals-Grünau 15 2 2 11 13 : 46 -33 8 350 4:0
2017 © Florian Past || Impressum